Husk viktige portnumre: En oversikt for systemadministratorer
Å holde styr på standard portnumre kan være en utfordring, spesielt for systemadministratorer som jobber med et bredt spekter av teknologier. Selv om man kanskje har kontroll på de mest brukte, som HTTP, FTP og SSH, blir det fort vanskelig å huske alle når man opererer i komplekse miljøer.
Denne artikkelen gir en praktisk oversikt over standardportnumre for en rekke applikasjoner, ment som en hjelp i hverdagen.
Applikasjons- og webservere
Navn | Portnummer |
Tomcat oppstart | 8080 |
Tomcat oppstart (SSL) | 8443 |
Tomcat avstengning | 8005 |
Tomcat AJP-kontakt | 8009 |
GlassFish HTTP | 8080 |
GlassFish HTTPS | 8181 |
GlassFish Admin Server | 4848 |
Jetty | 8080 |
Jonas administrasjonskonsoll | 9000 |
IHS administrasjon | 8008 |
JBoss administrasjonskonsoll | 8080 |
WildFly administrasjonskonsoll | 9990 |
WebLogic administrasjonskonsoll | 7001 |
WAS administrasjonskonsoll (SSL) | 9043 |
WAS administrasjonskonsoll | 9060 |
WAS JVM HTTP (første) | 9080 |
WAS JVM HTTPS (første) | 9443 |
Alfresco Explorer/Share | 8080 |
Apache Derby nettverksserver | 1527 |
OHS | 7777 |
OHS (SSL) | 4443 |
Jenkins | 8080 |
Administrativ server | 4848 |
HTTP | 8080 |
HTTPS | 8181 |
IIPO | 3700 |
IIOP_SSL | 3820 |
IIOP_MUTUALAUTH | 3920 |
JMX_ADMIN | 8686 |
Vanlige protokoller
Navn | Portnummer |
FTP | 20 og 21 |
HTTP | 80 |
HTTPS | 443 |
LDAP | 389 |
LDAP (SSL) | 636 |
SNMP | 161 |
SSH | 22 |
Telnet | 23 |
SMTP | 25 |
Microsoft RDP | 3389 |
DNS-tjeneste | 53 |
NNTP | 119 |
IMAP | 143 |
IMAP (SSL) | 993 |
DNS | 53 |
DHCP-server | 67 |
DHCP-klient | 68 |
TFTP | 69 |
SNMPTRAP | 162 |
POP | 110 |
NTP | 123 |
Netstat | 15 |
ARPA | 42 |
Windows Internet Name Service | 42 |
HVEM ER | 43 |
TACACS | 49 |
Kerberos | 88 |
SFTP | 115 |
Network News Transfer Protocol | 119 |
VMNET | 175 |
BGP | 179 |
IMAP | 220 |
Border Gateway Multicast Protocol | 264 |
POP3 | 995 |
Telnet | 992 |
Database/Datalager
Navn | Portnummer |
DB2 | 50000 |
Redis server | 6379 |
Oracle-lytter | 1521 |
mongoDB | 27017 |
MySQL | 3306 |
MS SQL | 1433 |
Memcached | 11211 |
MariaDB | 3306 |
SQL-tjeneste | 156 |
Meldinger/overføring
Navn | Portnummer |
MQ lytter | 1414 |
IBM Connect:Direct | 1364 |
RabbitMQ Web UI | 15672 |
Tibco RV Daemon | 7474 |
GoToMyPC | 8200 |
Diverse
Navn | Portnummer |
Syslog | 514 (UDP) |
Her er en nedlastbar infografikk for enkel deling.
Forklaring av forkortelser:
- WAS – WebSphere Application Server
- AJP – Apache JServ Protocol
- SSL – Secure Socket Layer
- HTTP – HyperText Transfer Protocol
- LDAP – Lightweight Directory Access Protocol
- SSH – Secure Shell
- SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
- IHS – IBM HTTP Server
- NNTP – Network News Transport Protocol
- SNMP – Simple Network Management Protocol
Forhåpentligvis blir denne listen nyttig som en referanse i ditt daglige arbeid. Hvis du ønsker å utvide dine kunnskaper, finnes det tusenvis av online kurs her.
Hva syns du om artikkelen? Del den gjerne med andre!